
Jornada 13| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 8 |
| 2 | Manchester United | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 |
| 3 | Arsenal | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 15 |
| 4 | Tottenham Hotspurs | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 |
| 5 | Aston Villa | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 |
| 6 | Manchester City | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 16 |
| 7 | Liverpool | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 |
| 8 | Sunderland | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 |
| 9 | Stoke City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 |
| 10 | Burnley | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 26 |
| 11 | Blackburn Rovers | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 25 |
| 12 | Fulham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 |
| 13 | Birmingham City | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 |
| 14 | Everton | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 |
| 15 | Wigan Athletic FC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 |
| 16 | Hull City | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 |
| 17 | West Ham United | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 23 |
| 18 | Bolton Wanderers | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 19 |

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064, Inscripción 1ª C.I.F.: A-95050357 Domicilio social en Pintor Losada
nº 7 (48004) Bilbao Correo electrónico de contacto: usuarios@elcorreodigital.com
Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos de
la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras
empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.