El Correo Digital
Lunes, 15 de mayo de 2006
 Webmail    Alertas   Envío de titulares    Página de inicio
PORTADA ÚLTIMA HORA ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES
EDICIÓN IMPRESA
ÁLAVA
La comparativa
Imprimir noticiaImprimirEnviar noticiaEnviar

Publicidad

Juan de Ayala y Europa

Precio actual: 0,92 euros por hora. A partir de la octava hora, 7,28 euros.

Nuevos precios: 0,50 euros por la entrada y 0,0158 euros por cada minuto. A partir de la décima hora, 8,05 euros.

Ejemplos (tiempo aparcado, precio actual y precio nuevo):

5 minutos - 0,92 euros - 0,60

10 minutos- 0,92 - 0,65

15 minutos- 0,92 - 0,75

25 minutos- 0,92 - 0,90

30 minutos- 0,92 - 0,95

60 minutos- 0,92 - 1,45

90 minutos- 1,84 - 1,90

120 minutos- 1,84 - 2,40

180 minutos- 2,76 - 3,35

240 minutos- 3,68 - 4,30

300 minutos- 4,60 - 5,25

360 minutos- 5,52 - 6,20

Catedral

Precio actual: 0,60 euros por los primeros 30 minutos. 1,05 euros por hora. A partir de la décima hora, 10,50 euros.

Nuevos precios: 0.50 euros por la entrada y 0,0182 euros por cada minuto. A partir de la décima hora, 11,40 euros.

Ejemplos (tiempo aparcado, precio actual y precio nuevo):

5 minutos- 0,60 - 0,60

10 minutos- 0,60 - 0,70

15 minutos- 0,60 - 0,75

25 minutos- 0,60 - 0,95

30 minutos- 0,60 - 1,05

60 minutos- 1,05 - 1,60

90 minutos- 2,10 - 2,15

120 minutos- 2,10 - 2,70

180 minutos- 3,15 - 3,80

240 minutos- 4,20 - 4,85

300 minutos- 5,25 - 5,95



Vocento