ESTADO VOTOS ELECTORALES SEGÚN SONDEOS RESULTADOS OFICIALES
    GANADOR BUSH % KERRY % GANADOR BUSH % KERRY %
ALABAMA 9 BUSH 53 41 BUSH 63 37
ALASKA 3 BUSH 57 30 BUSH 62 35
ARIZONA 10 BUSH 50 45 BUSH 55 44
ARKANSAS 6 BUSH 51 45 BUSH 54 45
CALIFORNIA 55 KERRY 44 53 KERRY 44 55
CAROLINA DEL NORTE 15 BUSH 52 43 BUSH 56 44
CAROLINA DEL SUR 8 BUSH 57 39 BUSH 58 41
COLORADO 9 BUSH     BUSH 53 46
CONNECTICUT 7 KERRY 38 47 KERRY 44 54
DAKOTA DEL NORTE 3 BUSH 55 35 BUSH 63 36
DAKOTA DEL SUR 3 BUSH 55 33 BUSH 60 39
DELAWARE 3 KERRY 38 45 KERRY 46 53
FLORIDA 27 BUSH     BUSH 52 47
GEORGIA 15 BUSH 57 40 BUSH 59 41
HAWAI 4 -     KERRY 45 54
IDAHO 4 BUSH 59 30 BUSH 68 30
ILLINOIS 21 KERRY 41 53 KERRY 44 55
INDIANA 11 BUSH 56 40 BUSH 60 39
IOWA 7 -     BUSH 50 49
KANSAS 6 BUSH 57 38 BUSH 62 37
KENTUCKY 8 BUSH 56 39 BUSH 60 40
LUISIANA 9 BUSH 58 32 BUSH 57 42
MAINE 4 KERRY 39 50 KERRY 45 53
MARYLAND 10 KERRY 43 53 KERRY 43 56
MASSACHUSETTS 12 KERRY 36 50 KERRY 37 62
MICHIGAN 17 BUSH     KERRY 48 51
MINNESOTA 10 BUSH     KERRY 48 51
MISISIPI 6 BUSH 51 42 BUSH 60 40
MISSOURI 11 BUSH 52 45 BUSH 54 46
MONTANA 3 BUSH 57 36 BUSH 59 39
NEBRASKA 5 BUSH 61 32 BUSH 67 32
NEVADA 5 BUSH 51 44 BUSH 51 48
NEW HAMPSHIRE 4 KERRY 41 50 KERRY 49 50
NUEVA JERSEY 15 KERRY     KERRY 46 53
NUEVO MÉXICO 5 -     BUSH 50 49
NUEVA YORK 31 KERRY 36 57 KERRY 40 58
OHIO 20 -     BUSH 51 49
OKLAHOMA 7 BUSH 61 28 BUSH 66 34
OREGÓN 7 KERRY 43 49 KERRY 48 52
PENSILVANIA 21 KERRY     KERRY 49 51
RHODE ISLAND 4 KERRY 36 56 KERRY 39 60
TENNESEE 11 BUSH 53 41 BUSH 57 43
TEXAS 34 BUSH 60 37 BUSH 61 38
UTAH 5 BUSH 64 27 BUSH 71 27
VERMONT 3 KERRY 40 53 KERRY 39 59
VIRGINIA 13 BUSH 50 44 BUSH 54 46
VIRGINIA OCCIDENTAL 5 BUSH     BUSH 56 43
WASHINGTON 11 KERRY 45 50 KERRY 46 53
WASHINGTON DC 3 KERRY 11 78 KERRY 9 90
WISCONSIN 10 -     KERRY 49 50
WYOMING 3 BUSH 65 29 BUSH 69 29