Jornada 13| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 11 |
| 2 | Cartagena | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 |
| 3 | Hércules | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 |
| 4 | Levante | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 |
| 5 | Elche | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| 6 | Rayo Vallecano | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 |
| 7 | Córdoba | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | Recreativo de Huelva | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 13 |
| 9 | Gimnástic Tarragona | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 10 | Villarreal B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 11 | Betis | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 12 | Numancia | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 |
| 13 | Las Palmas | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| 14 | Salamanca | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 |
| 15 | Girona | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 |
| 16 | Albacete | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 24 |
| 17 | Huesca | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 |
| 18 | Cádiz | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 19 | Real Unión | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 |
| 20 | Celta de Vigo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 21 | Murcia | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 19 |
| 22 | Castellón | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 26 |

© EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal.
Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 3823, Libro 0, Folio 200, Sección 8, Hoja
BI-26064, Inscripción 1ª C.I.F.: A-95050357 Domicilio social en Pintor Losada
nº 7 (48004) Bilbao Correo electrónico de contacto: usuarios@elcorreodigital.com
Copyright © EL CORREO DIGITAL S.L.U, BILBAO, 2008. Incluye contenidos de
la empresa citada, del medio Diario El Correo, S.A.U y, en su caso, de otras
empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.